临朐县林业发展中心公开招聘森林消防队员考试总成绩及进入体检范围人员公示
发布时间:2024-03-23 10:09:38文章来源:阅读:
临朐县林业发展中心公开招聘森林消防队员 考试总成绩及进入体检范围人员公示 | |||||||||
临朐县林业发展中心公开招聘森林消防队员考试总成绩及进入体检范围人员名单现予以公示,欢迎社会各界监督,如有异议,请与我们联系。 公示时间:2024年3月23日—2024年3月25日 公示单位:临朐金桥人力资源有限公司 监督电话:0536-3097009 2024年3月23日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入 体检范围 | ||
原始成绩 | 折算分 (50%) | 原始成绩 | 折算分 (50%) | ||||||
1 | 石慧 | 男 | 2024000002 | 72 | 36 | 85.93 | 42.97 | 78.97 | 是 |
2 | 刘志岩 | 男 | 2024000001 | 64.3 | 32.15 | 85.71 | 42.86 | 75.01 | 是 |
3 | 张谦 | 男 | 2024000005 | 68.2 | 34.1 | 81.32 | 40.66 | 74.76 | 是 |
4 | 李金鹏 | 男 | 2024000008 | 61.3 | 30.65 | 86.28 | 43.14 | 73.79 | 是 |
5 | 李超杰 | 男 | 2024000004 | 57.8 | 28.9 | 87.03 | 43.52 | 72.42 | 是 |
6 | 李英豪 | 男 | 2024000011 | 58.8 | 29.4 | 78.54 | 39.27 | 68.67 | 是 |
7 | 吕志文 | 男 | 2024000009 | 53.9 | 26.95 | 82.92 | 41.46 | 68.41 | 是 |
8 | 沈嘉豪 | 男 | 2024000010 | 51.7 | 25.85 | 85.00 | 42.5 | 68.35 | 是 |
9 | 井诚至 | 男 | 2024000006 | 53.9 | 26.95 | 81.27 | 40.64 | 67.59 | 是 |
10 | 高子涵 | 男 | 2024000003 | 51.7 | 25.85 | 79.68 | 39.84 | 65.69 | 是 |
11 | 袁文超 | 男 | 2024000007 | 39.9 | 19.95 | 79.68 | 39.84 | 59.79 | 否 |

扫一扫手机打开